|
Statistiques sur Vénus | |
|---|---|
| Masse (kg) | 4,869e+24 |
| Masse (Terre = 1) | ,81476 |
| Rayon équatorial (km) | 6 051,8 |
| Rayon équatorial (Terre = 1) | ,94886 |
| Densité moyenne (gm/cm^3) | 5,25 |
| Distance moyenne du Soleil (km) | 108 200 000 |
| Distance moyenne du Soleil (Terre = 1) | 0,7233 |
| Période de rotation (jours) | -243,0187 |
| Période orbitale (jours) | 224,701 |
| Vitesse orbitale moyenne (km/sec) | 35,02 |
| Excentricité de l'orbite | 0,0068 |
| Inclinaison de l'axe (degrés) | 177,36 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 3,394 |
| Gravitation à la surface à l'équateur (m/sec^2) | 8,87 |
| Vitesse de libération à l'équateur (km/sec) | 10,36 |
| Albédo visuel géométrique | 0,65 |
| Magnitude (Vo) | -4,4 |
| Température moyenne à la surface | 482°C |
| Pression atmosphérique (bars) | 92 |
Composition atmosphérique:
| |